Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022-2023 diễn ra trong hai ngày 24 và 25/02/2023.
Toàn tỉnh có 64 thí sinh tham gia dự thi ở 10 môn thi: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh và có 36 học sinh dự thi đạt giải gồm 09 giải Nhì, 06 giải Ba và 21 giải Khuyến khích. Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã xuất sắc giành được 23/ 36 giải (chiếm tỷ lệ 63,88%). Cụ thể:
- 06 giải Nhì thuộc về môn Hóa học (03), môn Tin học (02) và môn Tiếng Anh (01);
- 03 giải Ba thuộc về môn Tiếng Anh (02) và môn Hóa học (01);
- 14 giải Khuyến khích thuộc về các môn Toán (01), Vật lí (01), Hóa học (02), Sinh học (01), Lịch sử (01), Văn (02), Tin học (03) và Tiếng Anh (03).
Đặc biệt em Trần Duy Anh Dũng, học sinh lớp 12H đạt giải Nhì môn Tin học và được chọn tham gia kỳ thi chọn các đội tuyển Olympic Việt Nam năm 2023 dự kiến tổ chức trong tháng 4 năm 2023.
Xin chúc mừng các em học sinh đã đạt được thành tích cao trong kỳ thi chọn HSGQG năm học 2022-2023.
Danh sách học sinh đạt giải Học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023:
STT | Họ và tên | Lớp | Môn | Điểm | Đạt giải |
1 | TRẦN DUY ANH DŨNG | 12H | TIN HỌC | 22.64 | Nhì |
2 | NGUYỄN TẤN THIÊN | 12H | HÓA HỌC | 26.00 | Nhì |
3 | BÙI LÊ HOÀNG | 12H | HÓA HỌC | 24.75 | Nhì |
4 | ĐÀO THIỆN NHÂN | 11H | HÓA HỌC | 24.25 | Nhì |
5 | LÊ KIẾN THÀNH | 10Ti | TIN HỌC | 21.32 | Nhì |
6 | HỒ NGUYỄN NGỌC PHI | 12A | TIẾNG ANH | 16.20 | Nhì |
7 | LÊ ĐÔNG KỲ | 12H | HÓA HỌC | 21.875 | Ba |
8 | NGUYỄN THANH ĐÌNH | 11A | TIẾNG ANH | 15.95 | Ba |
9 | NGUYỄN CAO PHÁT | 12A | TIẾNG ANH | 15.50 | Ba |
10 | LÊ NGỌC PHƯƠNG LINH | 12Si | SINH HỌC | 22.25 | KK |
11 | LÊ LỘC VƯƠNG | 12H | HÓA HỌC | 20.275 | KK |
12 | DƯƠNG BẢO YẾN | 11H | HÓA HỌC | 20.00 | KK |
13 | HUỲNH CHÍ TÔN | 11Ti | TIN HỌC | 16.70 | KK |
14 | LÊ VĂN THỨC | 11Ti | TIN HỌC | 16.00 | KK |
15 | THÂN TRỌNG NHÂN | 12A | TIẾNG ANH | 14.95 | KK |
16 | NGÔ TẤN ĐẠT | 12T | TOÁN | 15.00 | KK |
17 | VĂN KHÁNH HUYỀN | 12A | TIẾNG ANH | 14.90 | KK |
18 | ĐINH NGUYỄN GIA HÂN | 12A | TIẾNG ANH | 14.85 | KK |
19 | BÙI HUỲNH TÂY | 11Ti | TIN HỌC | 14.12 | KK |
20 | MAN THẢO HÂN | 12V | LỊCH SỬ | 14.00 | KK |
21 | HUỲNH HÀ MY | 11V | NGỮ VĂN | 12.50 | KK |
22 | TRẦN THỊ THÚY VY | 12V | NGỮ VĂN | 12.50 | KK |
23 | PHAN THÀNH DŨNG | 11L | VẬT LÍ | 10.25 | KK |






Tác giả: Thầy Huỳnh Lê Minh – Hiệu trưởng nhà trường