Trong 02 ngày 16 và 17/7/2024, tại trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Trường THPT Nguyễn Du, Trường THPT Hồng Quang, Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương (cùng ở thành phố Hải Dương) đã diễn ra kì thi chọn học sinh giỏi lớp 10, lớp 11 các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ lần thứ XV, năm 2024 với sự tham gia của 41 trường THPT chuyên và hơn 2.000 học sinh.
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tham gia kì thi năm nay với 52 học sinh tham dự các môn thi: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, trường Lê đã giành nhiều thành tích cao ở sân chơi khu vực với 45 huy chương và giải thưởng. Trong đó có 01 huy chương Vàng, 07 huy chương Bạc, 19 huy chương Đồng và 18 giải Khuyến khích.
Danh sách học sinh đạt Huy chương vàng:
STT | Họ và tên | Môn dự thi | Khối |
01 | Đặng Trường Bảo Khang | Ngữ Văn | 11 |
Danh sách học sinh đạt Huy chương bạc:
STT | Họ và tên | Môn dự thi | Khối |
01 | Trần Ngọc Tuyên | Toán | 11 |
02 | Lê Thành Luân | Vật lí | 11 |
03 | Trịnh Khánh Dũng | Tin học | 11 |
04 | Võ Thành Đạt | Tiếng Anh | 11 |
05 | Thái Thị Thùy Linh | Lịch sử | 11 |
06 | Lương Ngọc Trang | Lịch sử | 11 |
07 | Phạm Minh Tiến | Địa lí | 11 |
Danh sách học sinh đạt Huy chương đồng:
STT | Họ và tên | Môn dự thi | Khối |
01 | Huỳnh Phương Mai | Toán | 10 |
02 | Nguyễn Hoàng Thuận | Toán | 10 |
03 | Trần Anh Kiệt | Vật lí | 10 |
04 | Nguyễn Vũ Mạnh Khang | Vật lí | 10 |
05 | Trần Thúc Minh Khải | Hóa học | 10 |
06 | Trần Ngọc Thịnh | Hóa học | 10 |
07 | Nguyễn Ngô Anh Thư | Sinh học | 10 |
08 | Bùi Thanh Nhàn | Ngữ Văn | 10 |
09 | Đặng Hoài Bảo Thy | Ngữ Văn | 10 |
10 | Hồ Vũ Thảo Nguyễn | Lịch sử | 10 |
11 | Nguyễn Hà Anh | Tiếng Anh | 10 |
12 | Đoàn Ánh Phương | Tiếng Anh | 10 |
13 | Nguyễn Nhật Trường | Toán | 11 |
14 | Lê Minh Hưng | Vật lí | 11 |
15 | Nguyễn Hoàng Gia Huy | Hóa học | 11 |
16 | Nguyễn Hoàng Anh Thư | Sinh học | 11 |
17 | Nguyễn Thị Sông Tuyền | Ngữ văn | 11 |
18 | Võ Phương Cát | Lịch sử | 11 |
19 | Bành Gia Huân | Tiếng Anh | 11 |
Danh sách học sinh đạt giải khuyến khích:
STT | Họ và tên | Môn dự thi | Khối |
01 | Đinh Tuấn Long | Toán | 10 |
02 | Từ Minh Khôi | Vật lí | 10 |
03 | Nguyễn Tấn An | Hóa học | 10 |
04 | Trần Lan Phương | Sinh học | 10 |
05 | Kiều Văn Đạt | Tin học | 10 |
06 | Đặng Phúc Hiếu | Tin học | 10 |
07 | Nguyễn Lê Gia Huy | Tin học | 10 |
08 | Đặng Mai Hương | Địa lí | 10 |
09 | Phạm Đan Thư | Địa lí | 10 |
10 | Hồ Tâm Cát Tường | Địa lí | 10 |
11 | Nguyễn Hữu Anh Khoa | Tiếng Anh | 10 |
12 | Nguyễn Hoàng An | Toán | 11 |
13 | Lê Nhật Nam | Vật lí | 11 |
14 | Nguyễn Gia Hưng | Hóa học | 11 |
15 | Mai Thảo Nguyên | Hóa học | 11 |
16 | Trần Anh Thi | Tin học | 11 |
17 | Ngô Huy Tín | Tin học | 11 |
18 | Trịnh Nguyễn Gia Hân | Ngữ văn | 11 |
Thành tích trong kì thi này có nhiều ý nghĩa giúp các em có tiền đề, tự tin và quyết tâm ở các kì thi tiếp theo dưới sự tạo điều kiện của nhà trường.
Kết quả hết sức tự hào của thầy và trò nhà trường tại kì thi, đã thêm một lần nữa khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh. Từ đó giúp các em thêm động lực để tự tin, nỗ lực cố gắng, phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn nữa, mang về vinh quang cho nhà trường và ngành Giáo dục Bình Định trong thời gian tới.
Đây là Cuộc thi do các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ đứng ra tổ chức luân phiên đăng cai nhằm chia sẻ kinh nghiệm quản lý, giảng dạy, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi giữa các trường THPT chuyên trên toàn quốc.
Tác giả: Thầy Huỳnh Lê Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường