1. Các khối xét tuyển ĐH truyền thống
Khối A
STT | Lớp | Họ và tên | Điểm số các bài thi | Tổng điểm | ||
Toán | Vật lí | Hóa học | ||||
1 | 12A1 | HỒ HỮU NGHIÊM | 9 | 9 | 9 | 27 |
2 | 12A1 | NGUYỄN MINH QUÂN | 8.6 | 9.75 | 9.25 | 27.6 |
3 | 12H | TRẦN LÊ NAM | 8.4 | 9.5 | 9.75 | 27.65 |
4 | 12H | HỒ HOÀNG PHÁT | 8.8 | 9.25 | 9 | 27.05 |
5 | 12T | NGUYỄN ĐÌNH KHANG | 8.8 | 9.25 | 9.75 | 27.8 |
6 | 12Ti | ĐẶNG VÕ HOÀI NAM | 9.4 | 9.25 | 9.5 | 28.15 |
Khối A1
STT | Lớp | Họ và tên | Điểm số các bài thi | Tổng điểm | ||
Toán | Vật lí | Tiếng Anh | ||||
1 | 12A | NGUYỄN QUỐC BẢO | 8.2 | 9.25 | 10 | 27.45 |
2 | 12A | NGUYỄN ĐẶNG THẢO TRANG | 8.4 | 9.25 | 9.4 | 27.05 |
3 | 12A1 | NGUYỄN MINH QUÂN | 8.6 | 9.75 | 9.2 | 27.55 |
4 | 12L | NGUYỄN HOÀNG NHI | 8.6 | 9.5 | 9 | 27.1 |
5 | 12T | NGUYỄN ĐÌNH KHANG | 8.8 | 9.25 | 9.4 | 27.45 |
6 | 12T | HUỲNH GIA QUÝ | 9.2 | 9 | 8.8 | 27 |
7 | 12T | ĐOÀN NGUYỄN MINH TÂM | 8.4 | 9.25 | 9.4 | 27.05 |
8 | 12Ti | PHAN NGUYỄN CHÍ KIÊN | 9.2 | 8.75 | 9.2 | 27.15 |
Khối B:
STT | Lớp | Họ và tên | Điểm số các bài thi | Tổng điểm | ||
Toán | Hóa học | Sinh học | ||||
1 | 12A | NGUYỄN GIA HÂN | 8.8 | 9.75 | 9.25 | 27.8 |
2 | 12A | MAI THU HƯƠNG | 8.6 | 9.25 | 9.25 | 27.1 |
3 | 12A1 | HÀ MINH HUYỀN | 9 | 9.25 | 9 | 27.25 |
4 | 12A1 | TRẦN THANH HUYỀN | 8.8 | 9.75 | 9.25 | 27.8 |
5 | 12H | NGUYỄN TRẦN BẢO HÂN | 8.8 | 9.75 | 9.5 | 28.05 |
6 | 12H | PHẠM NGUYÊN KHANG | 8.6 | 10 | 8.75 | 27.35 |
7 | 12H | NGUYỄN AN KHOA | 8.4 | 10 | 8.75 | 27.15 |
8 | 12H | NGUYỄN DUY HIẾU KIÊN | 8.8 | 9.75 | 8.5 | 27.05 |
9 | 12H | ĐÀO THIỆN NHÂN | 8.8 | 9.75 | 8.75 | 27.3 |
10 | 12H | CHÂU TRÚC QUỲNH | 8.8 | 9.5 | 9.25 | 27.55 |
11 | 12H | TÔ ANH THẮNG | 8.6 | 9.75 | 8.75 | 27.1 |
12 | 12H | PHẠM GIA TRÍ | 8.6 | 9.75 | 9.75 | 28.1 |
13 | 12Si | ĐÀO ĐẶNG GIA NGHI | 8.2 | 9.75 | 9.25 | 27.2 |
14 | 12Si | VÕ TRỌNG TIẾN | 8.6 | 9.75 | 8.75 | 27.1 |
15 | 12T | PHẠM TRUNG KIÊN | 9 | 9.75 | 9 | 27.75 |
Khối C:
STT | Lớp | Họ và tên | Điểm số các bài thi | Tổng điểm | ||
Ngữ văn | Lịch sử | Địa lí | ||||
1 | 12A | LÊ THỊ NHẬT TRÂM | 8.25 | 9.5 | 9.75 | 27.5 |
2 | 12V | NGUYỄN QUỲNH ANH | 9 | 9.75 | 9.75 | 28.5 |
Khối D1:
STT | Lớp | Họ và tên | Điểm số các bài thi | Tổng điểm | ||
Toán | Ngữ văn | Tiếng Anh | ||||
1 | 12A | TRẦN THỊ LINH GIANG | 8.6 | 8.75 | 10 | 27.35 |
2 | 12A | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG NHƯ | 8.6 | 9.5 | 9.4 | 27.5 |
2. Một số khối xét tuyển khác
Khối B08:
STT | Lớp | Họ và tên | Điểm số các bài thi | Tổng điểm | ||
Toán | Sinh học | Tiếng Anh | ||||
1 | 12A | MAI THU HƯƠNG | 8.6 | 9.25 | 9.6 | 27.45 |
2 | 12H | PHẠM NGUYÊN KHANG | 8.6 | 8.75 | 10 | 27.35 |
3 | 12H | CHÂU TRÚC QUỲNH | 8.8 | 9.25 | 9 | 27.05 |
4 | 12Ti | PHAN NGUYỄN CHÍ KIÊN | 9.2 | 9 | 9.2 | 27.4 |
Khối C19:
STT | Lớp | Họ và tên | Điểm số các bài thi | Tổng điểm | ||
Ngữ văn | Lịch sử | GDCD | ||||
1 | 12A | LÊ THỊ NHẬT TRÂM | 8.25 | 9.5 | 9.5 | 27.25 |
2 | 12A1 | NGUYỄN THIỆU BẢO CHÂU | 9.25 | 8.25 | 9.5 | 27 |
3 | 12V | NGUYỄN QUỲNH ANH | 9 | 9.75 | 9.75 | 28.5 |
4 | 12V | TRỊNH MINH HÂN | 9.25 | 9.75 | 8.75 | 27.75 |
Khối C20:
STT | Lớp | Họ và tên | Điểm số các bài thi | Tổng điểm | ||
Ngữ văn | Địa lí | GDCD | ||||
1 | 12A | LÊ THỊ NHẬT TRÂM | 8.25 | 9.75 | 9.5 | 27.5 |
2 | 12A1 | NGUYỄN THIỆU BẢO CHÂU | 9.25 | 9.25 | 9.5 | 28 |
3 | 12A1 | MANG DIỆP DOANH DOANH | 9 | 8.75 | 9.5 | 27.25 |
4 | 12A1 | TRẦN NGỌC MINH THÙY | 9.25 | 8.5 | 9.25 | 27 |
5 | 12V | NGUYỄN QUỲNH ANH | 9 | 9.75 | 9.75 | 28.5 |
6 | 12V | NGUYỄN LÊ ANH QUÂN | 8.75 | 8.5 | 9.75 | 27 |
Khối D07
STT | Lớp | Họ và tên | Điểm số các bài thi | Tổng điểm | ||
Toán | Hóa học | Tiếng Anh | ||||
1 | 12A | TRẦN THỊ LINH GIANG | 8.6 | 9 | 10 | 27.6 |
2 | 12A | NGUYỄN GIA HÂN | 8.8 | 9.75 | 8.6 | 27.15 |
3 | 12A | MAI THU HƯƠNG | 8.6 | 9.25 | 9.6 | 27.45 |
4 | 12A1 | NGUYỄN NGUYỄN TRÂM ANH | 8.8 | 9.25 | 9.8 | 27.85 |
5 | 12A1 | HÀ THÚC HIẾU | 8.6 | 9.75 | 10 | 28.35 |
6 | 12A1 | NGUYỄN MINH QUÂN | 8.6 | 9.25 | 9.2 | 27.05 |
7 | 12H | PHẠM NGUYÊN KHANG | 8.6 | 10 | 10 | 28.6 |
8 | 12H | NGUYỄN AN KHOA | 8.4 | 10 | 9 | 27.4 |
9 | 12H | ĐINH THIÊN PHÚC | 8.2 | 9.75 | 9.2 | 27.15 |
10 | 12H | CHÂU TRÚC QUỲNH | 8.8 | 9.5 | 9 | 27.3 |
11 | 12T | NGUYỄN ĐÌNH KHANG | 8.8 | 9.75 | 9.4 | 27.95 |
12 | 12T | VÕ PHƯƠNG THẢO LINH | 8.8 | 9.25 | 9.2 | 27.25 |